SRTI4正折流式T型過濾器產品概述
SRTI4正折流式T型過濾器是我公司按《SH/T 3411-1999石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收》標準設計與制造、檢驗及驗收的,其與反折流式T型過濾器在外形、結構、尺寸、功能上基本相同,主要區別在于濾筒的絲網安裝有別,正折流式絲網安裝在濾筒內,反折流式絲網則安裝在濾筒外,正折流式過濾的時候一般是從里向外,反折流式過濾的時候一般是從外向里。
SRTI4正折流式T型過濾器廣泛應用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質的管線中用于保護管線系統上各種設備,如水泵、閥門等,免受管道內的鐵銹、焊渣等雜物帶來對管道的堵塞和損壞,本產品具有抗污性能強,排污方便,流通面積大,壓力損失小,結構簡單,體積小等特點。
SRTI4正折流式T型過濾器零部件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 20 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內外環) | |||||
6 | 濾網擋圈 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放堵頭 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
SRTI4正折流式T型過濾器技術規范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
SRTI4正折流式T型過濾器外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口 B(in) | 有效過濾 面積(m2) | 倍數 | ||
L | L1 | L2 | |||||
1.6~2.5 (Class150) 2.0 | 50 | 457 | 277 | 128 | R? | 0.0066 | 3.3 |
65 | 530 | 316 | 146 | R? | 0.0101 | 3.0 | |
80 | 568 | 337.5 | 156 | R? | 0.0138 | 2.7 | |
100 | 648 | 388 | 181 | R? | 0.0187 | 2.4 | |
150 | 842 | 491.5 | 232 | R? | 0.0388 | 2.2 | |
200 | 1031 | 591 | 280 | R? | 0.0630 | 2.2 | |
250 | 1169 | 668.5 | 318 | R? | 0.0960 | 2.0 | |
300 | 1370 | 768 | 368 | R? | 0.1340 | 2.0 | |
350 | 1585 | 847 | 406 | R? | 0.1240 | 1.3 | |
400 | 1690 | 901 | 432 | R? | 0.1620 | 1.3 | |
4.0~6.4 (Class300) 5.0 | 50 | 472 | 292 | 134 | R? | 0.0066 | 3.3 |
65 | 545 | 331 | 152 | R? | 0.0101 | 3.0 | |
80 | 591 | 360.5 | 165 | R? | 0.0138 | 2.7 | |
100 | 676 | 416 | 191 | R? | 0.0187 | 2.4 | |
150 | 871 | 521 | 241 | R? | 0.0388 | 2.2 | |
200 | 1062 | 621.5 | 289 | R? | 0.0630 | 2.2 | |
250 | 1216 | 716 | 333 | R? | 0.0960 | 2.0 | |
300 | 1421 | 821 | 384 | R? | 0.1340 | 2.0 | |
350 | 1650 | 898 | 422 | R? | 0.1240 | 1.3 | |
400 | 1765 | 960 | 451 | R? | 0.1620 | 1.3 |
SRTI4正折流式T型過濾器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠T型過濾器產品,咨詢時煩請說明公稱通徑、公稱壓力、濾芯材質及過濾精度、過濾介質、法蘭執行標準等,T型過濾器法蘭密封面由客戶自定,如無說明,一般以突面(RF)形式為準,我公司可按客戶需求承接定制。