硬密封固定球閥產品概述
Q347H、Q347Y硬密封固定球閥球體與閥座表面是經過硬化工藝處理的,其根據不同工況,可熱噴涂鎳基合金(硬度大于HRC60)、超音速火焰噴涂鎢鈷合金(硬度大于HRC70)及其他硬質合金材料等,特適用于較高溫度、含各種粉塵及固體顆粒介質的苛刻工況。本產品采用彈簧預載的帶補償性可動金屬閥座結構,密封可靠。
Q347H、Q347Y硬密封固定球閥有二片式和三段式兩種結構型式,其球體是固定的,帶有固定軸,受壓后不產生移動,該閥閥體和連接體用螺栓螺母連接,閥體是鑄造或鍛造成型的,公稱壓力PN6-PN420,公稱尺寸DN15-DN1200,上下閥桿均設有軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部設有調整片,保證球體與密封圈的接處位置。
硬密封固定球閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 連 接 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 球 體 | 2Cr13+氮化 | 304+HF | 304L+HF | 316+HF | 316L+HF |
4 | 閥 座 | 2Cr13+氮化 | 304+HF | 304L+HF | 316+HF | 316L+HF |
5 | 填料壓板 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
6 | 填 料 | 柔性石墨環、V形聚四氟乙烯、碳纖維編織 | ||||
7 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 固 定 軸 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 螺 栓 | 35CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
10 | 螺 母 | 30CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
11 | 驅動裝置 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
硬密封固定球閥技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | ||||
結構長度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | JB/T 9092、GB/T 26480、API 6D、API 598 |
硬密封固定球閥外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
1.6 | 25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 | |
150 | 394 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 | |
200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-26 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-26 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-26 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 490 | 32-2 | 16-30 | |
450 | 864 | 640 | 585 | 550 | 40-2 | 20-30 | |
500 | 914 | 715 | 650 | 610 | 44-2 | 20-33 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 725 | 54-2 | 20-36 | |
700 | 1245 | 910 | 840 | 795 | 42-2 | 24-36 | |
2.5 | 25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 102 | 20-2 | 4-18 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 122 | 22-2 | 8-18 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 24-2 | 8-18 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 162 | 24-2 | 8-22 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 26-2 | 8-26 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 28-2 | 8-26 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 30-2 | 12-26 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 335 | 32-2 | 12-30 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 395 | 34-2 | 16-30 | |
350 | 762 | 555 | 490 | 450 | 38-2 | 16-33 | |
400 | 838 | 620 | 550 | 505 | 40-2 | 16-36 | |
450 | 914 | 670 | 600 | 555 | 46-2 | 20-36 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 48-2 | 20-36 | |
600 | 1143 | 845 | 770 | 720 | 58-2 | 20-39 | |
700 | 1346 | 960 | 875 | 820 | 50-2 | 24-42 | |
以上為HG/T 20592-2009標準整體鋼制管法蘭連接固定球閥尺寸參數。如需其他尺寸,請來電咨詢! |
硬密封固定球閥結構圖
如果你需訂購我廠法蘭球閥產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材質、介質溫度,操作方式,是否含附件等,本產品球體有氮化球和噴焊球兩種,咨詢價格時煩請注明。